Igaci - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EDUCACAO BASICA BENEDITO DE ALMEIDA SILVA | 4,46 | 171,10 | 177,5 |
ESCOLA DE ENSINO FUND DOMINGOS PANTALEAO DA SILVA | 4,84 | 180,93 | 187,9 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND ANTONIO CAETANO DE SOUZA | 4,79 | 176,75 | 189,2 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND ANTONIO GOMES DE ARAUJO | 4,81 | 171,73 | 195,0 |
ESCOLA MUL DE ENSINO FUND DESEMB JOAO DE O E SILVA | 5,15 | 182,79 | 202,4 |
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARRETO ACCIOLY | 4,94 | 180,35 | 193,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CIRILO PEDRO DA SILVA | 4,58 | 169,12 | 185,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EF E MEDIO PE LUIS FARIAS TORRES | 5,63 | 201,16 | 210,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES PIANCO | 4,90 | 180,02 | 191,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEOTONIO DA SILVA | 5,41 | 192,04 | 207,2 |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRA DA SAUDE | 4,12 | 155,88 | 174,0 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI SOARES PALMEIRA | 5,11 | 182,06 | 200,8 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA | 4,42 | 166,26 | 179,6 |
Fonte: Ideb , INEP.