Igaci - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANTONIO GOMES DE ARAUJO | 6,17 | 204,80 | 234,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOMINGOS PANTALEAO DA SILVA | 4,72 | 178,83 | 183,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PADRE LUIS FARIAS TORRES | 5,91 | 205,18 | 221,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA RUI SOARES PALMEIRA | 5,11 | 192,31 | 191,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CAETANO DE SOUZA | 5,15 | 188,21 | 197,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR JOAO DE OLIVEIRA E SILVA | 6,01 | 207,87 | 223,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR BENEDITO BARRETO ACCIOLY | 5,03 | 186,22 | 193,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES PIANCO | 5,52 | 189,04 | 215,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINS DA SILVA | 5,20 | 193,66 | 194,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEOTONIO DA SILVA | 6,21 | 217,99 | 224,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAUDE | 5,18 | 185,97 | 201,0 |
Fonte: Ideb , Inep.