Olho d'Água das Flores - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUIZ JOSE GREGORIO | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL MELO DE ABREU | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PONCIANO MACHADO VILAR | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR IZIDRO PEREIRA FILHO | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELISA ABREU | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.