Olho d'Água das Flores - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA LUIZ JOSE GREGORIO | 6,03 | 211,20 | 221,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS | 5,02 | 182,92 | 195,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL MELO DE ABREU | 5,84 | 206,92 | 215,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PONCIANO MACHADO VILAR | 5,99 | 202,18 | 228,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR IZIDRO PEREIRA FILHO | 6,56 | 221,49 | 239,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELISA ABREU | 6,44 | 215,54 | 238,6 |
Fonte: Ideb , Inep.