Olho d'Água das Flores - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL FLORENCIO DOS SANTOS | 6,22 | 217,72 | 225,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MANOEL MELO ABREU | 4,85 | 180,21 | 189,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PONCIANO MACHADO VILAR | 5,45 | 185,68 | 215,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR IZIDRO PEREIRA FILHO | 4,69 | 171,09 | 189,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ELISA ABREU | 5,01 | 181,00 | 196,5 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GREGORIO | 5,05 | 184,80 | 195,0 |
Fonte: Ideb , INEP.