Pão de Açúcar - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ANA TEREZA DE JESUS | 5,73 | 196,80 | 219,4 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO CAP MANOEL REGO | 5,71 | 197,39 | 217,7 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO JOAQUIM FONSECA | 6,59 | 220,27 | 242,4 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE GONCALVES DE ANDRADE | 5,49 | 200,67 | 203,0 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO LINDAURO COSTA | 6,23 | 216,47 | 226,9 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO MONSENHOR LYRA | 5,71 | 197,51 | 217,7 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PEDRO SOARES DOS PRAZERES | 6,60 | 225,79 | 237,4 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO RONALCO DOS ANJOS | 6,01 | 201,69 | 229,3 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SAO MIGUEL | 5,45 | 182,16 | 218,5 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SENADOR RUI PALMEIRA | 5,81 | 206,52 | 214,4 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SITIO JOAO LEITE | 5,69 | 197,77 | 216,4 |
| UNIDADE MUNICIPAL VER ANTONIO MACHADO GUIMARAES | 5,92 | 206,98 | 219,8 |
Fonte: Ideb , Inep.