Pão de Açúcar - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
UNIDADE MUNIC DE ENS JOSE GONCALVES DE ANDRADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNIC DE ENS PROFª Mª CELESTE M DE ANDRADE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENS MANOEL RODRIGUES CORREIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENS PROF ANTONIO DE F MACHADO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENS PROF JAIME DE ALTAVILLA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ALVARO RODRIGUES FARIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO ANA TEREZA DE JESUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO BRAULIO CAVALCANTE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO CAMPO NOVO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO CAP MANOEL REGO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALECRIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO JAPAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO JOAQUIM FONSECA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO MONSENHOR LYRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO MORRO DO CHAPEU | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PE DA SERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PEDRO SOARES DOS PRAZERES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROF MANOEL ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO RONALCO DOS ANJOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SAO MIGUEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SENADOR RUI PALMEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SITIO JOAO LEITE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL ENS JULIO DAMASCENO RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UNIDADE MUNICIPAL VER ANTONIO MACHADO GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.