Porto Calvo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CANAAN | 4,47 | x | 1,00 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS FERNANDES CALABAR | 4,67 | x | 1,00 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PIMENTEL PRADO | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAMENHA FILHO | 5,37 | x | 0,99 | = | 5,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO NUNES DE MOURA E ANEXOS | 4,21 | x | 1,00 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E ANEXOS | 3,70 | x | 1,00 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCEBIADES BUARQUE CAVALCANTE | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.