Porto Calvo - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CANAAN | 4,47 | 172,04 | 177,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I | 5,53 | 197,48 | 208,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS FERNANDES CALABAR | 4,67 | 171,66 | 188,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PIMENTEL PRADO | 5,78 | 206,26 | 213,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAMENHA FILHO | 5,37 | 193,22 | 204,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO NUNES DE MOURA E ANEXOS | 4,21 | 161,69 | 173,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E ANEXOS | 3,70 | 147,37 | 160,1 |
ESCOLA MUNIICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCEBIADES BUARQUE CAVALCANTE | 5,02 | 179,21 | 198,8 |
Fonte: Ideb , Inep.