Boquim - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL M DA GLORIA BARRETO DE ANDRADE | 5,62 | x | 0,91 | = | 5,1 |
| ESC-MUL-JOSE-JACOMILDES-BARRETO | 5,75 | x | 0,89 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOALDO BARBOSA | 4,88 | x | 0,87 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BAPTISTA | 4,61 | x | 0,89 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOES DUARTE | 5,69 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| ESCOLA-MUN-PROF-CORNELIO-DA-S-MONTEIRO | 4,88 | x | 0,89 | = | 4,4 |
| ESCOLA-MUNICIPAL-EX--INTENDENTE-MANOEL-CANDIDO-FERREIRA | 4,75 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.