Boquim - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUL JOSEFINA NOGUEIRA SOARES | 5,07 | 197,31 | 184,2 |
| ESC MUL M DA GLORIA BARRETO DE ANDRADE | 5,79 | 199,21 | 220,4 |
| ESC-MUL-CARIVALDO-OLIVEIRA-RODRIGUES | 5,53 | 193,20 | 212,5 |
| ESC-MUL-JOSE-JACOMILDES-BARRETO | 4,25 | 163,18 | 173,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOALDO BARBOSA | 4,92 | 181,74 | 191,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BAPTISTA | 5,06 | 184,60 | 196,0 |
| ESCOLA-MUN-JOAO-JOSE-DA-TRINDADE | 4,31 | 163,74 | 176,5 |
| ESCOLA-MUN-PROF-CORNELIO-DA-S-MONTEIRO | 5,19 | 183,18 | 204,0 |
| ESCOLA-MUNICIPAL-EX--INTENDENTE-MANOEL-CANDIDO-FERREIRA | 4,62 | 170,42 | 186,2 |
Fonte: Ideb , Inep.