Carira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL AROALDO CHAGAS | 4,87 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUL PROFA ILDA ALMEIDA DUTRA | 5,43 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISAURO SOARES | 5,09 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAUL BONFIM BORGES | 3,91 | x | 0,89 | = | 3,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA GLORIA MENEZES | 5,34 | x | 0,84 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ESMERALDA COSTA | 5,28 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,56 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO | 4,88 | x | 0,87 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.