Carira - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL AROALDO CHAGAS | 4,87 | 181,63 | 188,6 |
ESCOLA MUL PROFA ILDA ALMEIDA DUTRA | 5,43 | 194,97 | 205,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ISAURO SOARES | 5,09 | 184,43 | 197,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PADRE RAUL BONFIM BORGES | 3,91 | 150,94 | 168,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DA GLORIA MENEZES | 5,34 | 194,37 | 201,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ESMERALDA COSTA | 5,28 | 186,13 | 206,2 |
ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,56 | 181,64 | 172,7 |
ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO | 4,88 | 179,87 | 190,9 |
Fonte: Ideb , Inep.