Cristinápolis - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC MUL DE ENS FUN VER JOSE IRIS C DE OLIVEIRA | 5,04 | x | 0,95 | = | 4,8 |
ESC MUL DE ENS FUND LEONARDO LEITE NETO | 4,06 | x | 0,95 | = | 3,9 |
ESC0LA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO | 3,73 | x | 0,98 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSE DE SOUZA | 4,87 | x | 0,95 | = | 4,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES DA COSTA | 4,10 | x | 0,88 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO | 5,21 | x | 0,97 | = | 5,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO ELIZEU SANTOS | 4,76 | x | 0,92 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA NEUZA MARIA MACEDO GOIS | 4,28 | x | 0,96 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | 3,67 | x | 0,98 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HELIO ANTONIO LIMA | 3,89 | x | 0,98 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , INEP.