Cristinápolis - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL DE ENS FUN VER JOSE IRIS C DE OLIVEIRA | 5,04 | 174,44 | 204,7 |
ESC MUL DE ENS FUND LEONARDO LEITE NETO | 4,06 | 157,94 | 168,8 |
ESC0LA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO | 3,73 | 150,01 | 159,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSE DE SOUZA | 4,87 | 180,20 | 190,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES DA COSTA | 4,10 | 162,56 | 166,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO | 5,21 | 187,94 | 200,6 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO ELIZEU SANTOS | 4,76 | 177,09 | 187,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA NEUZA MARIA MACEDO GOIS | 4,28 | 162,45 | 176,0 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | 3,67 | 153,11 | 153,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HELIO ANTONIO LIMA | 3,89 | 155,25 | 162,7 |
Fonte: Ideb , INEP.