Estância - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA DA COLONIA ENTRE RIOS | 5,29 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| ESCOLA DR PEDRO SOARES | 5,03 | x | 0,91 | = | 4,6 |
| ESCOLA MARIA IZABEL CARVALHO NABUCO DAVILA | 4,88 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUL DE ENS FUND PROF NILSON B SOCORRO | 6,20 | x | 0,99 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANA LIMA SANTOS AQUINO | 4,61 | x | 0,92 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LAURA CARDOZO COSTA | 4,66 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MADRE TABERNACULO | 5,22 | x | 0,95 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL NUBIA LIMA DO NASCIMENTO | 3,97 | x | 0,84 | = | 3,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF DORIJAN DOS SANTOS | 5,61 | x | 0,80 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMIDIO DE PAULA ALMEIDA | 4,97 | x | 0,92 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JULIO CESAR LEITE | 4,51 | x | 0,93 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADORA MARIA DO CARMO ALVES | 4,62 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZARRIA GABRIEL JASMIM | 4,63 | x | 0,81 | = | 3,8 |
| ESCOLA PROFESSOR AZARIAS SANTOS | 4,30 | x | 0,79 | = | 3,4 |
| ESCOLA RURAL PROFESSOR VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA | 4,20 | x | 0,92 | = | 3,9 |
| GRUPO ESCOLAR DR HUMBERTO DA SILVEIRA FERREIRA | 4,46 | x | 0,85 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , Inep.