Estância - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA DA COLONIA ENTRE RIOS | 5,29 | 191,88 | 201,1 |
ESCOLA DR PEDRO SOARES | 5,03 | 181,44 | 197,4 |
ESCOLA MARIA IZABEL CARVALHO NABUCO DAVILA | 4,88 | 182,13 | 189,0 |
ESCOLA MUL DE ENS FUND PROF NILSON B SOCORRO | 6,20 | 220,69 | 221,3 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ANA LIMA SANTOS AQUINO | 4,61 | 173,96 | 182,3 |
ESCOLA MUNICIPAL LAURA CARDOZO COSTA | 4,66 | 175,76 | 183,2 |
ESCOLA MUNICIPAL MADRE TABERNACULO | 5,22 | 193,97 | 195,2 |
ESCOLA MUNICIPAL NUBIA LIMA DO NASCIMENTO | 3,97 | 151,31 | 170,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF DORIJAN DOS SANTOS | 5,61 | 203,00 | 207,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMIDIO DE PAULA ALMEIDA | 4,97 | 179,61 | 195,9 |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JULIO CESAR LEITE | 4,51 | 173,39 | 177,9 |
ESCOLA MUNICIPAL SENADORA MARIA DO CARMO ALVES | 4,62 | 177,60 | 179,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ZARRIA GABRIEL JASMIM | 4,63 | 180,72 | 177,3 |
ESCOLA PROFESSOR AZARIAS SANTOS | 4,30 | 163,84 | 175,7 |
ESCOLA RURAL PROFESSOR VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA | 4,20 | 169,46 | 165,6 |
GRUPO ESCOLAR DR HUMBERTO DA SILVEIRA FERREIRA | 4,46 | 172,08 | 176,5 |
Fonte: Ideb , INEP.