Indiaroba - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA IRINETE CARDOSO COSTA | 4,21 | x | 0,95 | = | 4,0 |
ESC MUL ANIZIO FONTES TORRES | 4,59 | x | 0,99 | = | 4,5 |
ESC MUL ARQUIBALDO MENDONCA DE ARAUJO | 4,60 | x | 0,94 | = | 4,3 |
ESC MUL JOAO VILA NOVA | 4,10 | x | 0,87 | = | 3,6 |
ESC MUL TOBIAS BARRETO | 3,82 | x | 1,00 | = | 3,8 |
ESCOL MUN JOAO D AVILA CHAVES | 4,16 | x | 0,97 | = | 4,0 |
ESCOLA DE 1 GRAU PROF ANTONIO F FREITAS | 5,39 | x | 0,81 | = | 4,4 |
ESCOLA MUL PROFESSORA VIVI | 4,45 | x | 0,89 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA NUNES DA ROCHA | 4,74 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , INEP.