Indiaroba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA IRINETE CARDOSO COSTA | 4,31 | 167,95 | 172,4 |
| ESC MUL ANIZIO FONTES TORRES | 4,97 | 184,68 | 190,9 |
| ESCOLA DE 1 GRAU PROF ANTONIO F FREITAS | 5,34 | 200,08 | 195,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR ARQUIBALDO MENDONCA DE ARAUJO | 5,28 | 190,07 | 202,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO D AVILA CHAVES | 5,07 | 177,03 | 203,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO VILA NOVA | 5,02 | 185,30 | 193,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA | 6,18 | 222,69 | 218,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VIVI | 5,58 | 206,40 | 202,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO | 5,11 | 183,19 | 199,7 |
Fonte: Ideb , Inep.