Japaratuba - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA | 5,46 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| ESC MUL PEDRO MOURA NETO | 4,18 | x | 0,88 | = | 3,7 |
| ESC MUL VEREADOR JOAO PRADO | 5,10 | x | 0,85 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LUIZ RABELO LEITE | 5,75 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMADA RODRIGUES | 3,47 | x | 0,88 | = | 3,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUZA CAMPOS | 5,41 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| ESCOLA RURAL PATIOBA | 5,96 | x | 0,95 | = | 5,6 |
Fonte: Ideb , Inep.