Japaratuba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUL JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA | 5,46 | 200,35 | 201,8 |
| ESC MUL PEDRO MOURA NETO | 4,18 | 161,23 | 172,0 |
| ESC MUL VEREADOR JOAO PRADO | 5,10 | 185,83 | 196,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LUIZ RABELO LEITE | 5,75 | 203,97 | 213,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMADA RODRIGUES | 3,47 | 135,90 | 159,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUZA CAMPOS | 5,41 | 194,69 | 204,5 |
| ESCOLA RURAL PATIOBA | 5,96 | 201,63 | 226,7 |
Fonte: Ideb , Inep.