Japaratuba - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUL JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA | 4,79 | 175,50 | 190,3 |
| ESC MUL PAPA JOAO XXIII | 4,99 | 177,35 | 199,3 |
| ESC MUL PEDRO MOURA NETO | 5,59 | 201,67 | 207,5 |
| ESC MUL VEREADOR JOAO PRADO | 5,58 | 195,10 | 213,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR LUIZ RABELO LEITE | 5,09 | 194,90 | 187,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUCIA ROCHA | 5,28 | 197,05 | 195,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMADA RODRIGUES | 5,69 | 197,73 | 216,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUZA CAMPOS | 5,62 | 200,64 | 209,8 |
Fonte: Ideb , Inep.