Neópolis - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUC MUL TIRADENTES | 4,35 | x | 1,00 | = | 4,3 |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE DA SILVA PEIXOTO | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESC MUNICIPAL VALDENICE PINHEIRO VIEIRA | 4,21 | x | 1,00 | = | 4,2 |
ESC MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO DUDA DA SILVA | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
ESC RURAL BRAULIO DE AGUIAR CARDOSO | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
ESC RURAL CARLOS TORRES DE SOUZA | 3,43 | x | 1,00 | = | 3,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BATISTA VALADAO | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.