Neópolis - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUC MUL TIRADENTES | 4,35 | 166,81 | 175,7 |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE DA SILVA PEIXOTO | 5,20 | 185,42 | 202,5 |
ESC MUNICIPAL VALDENICE PINHEIRO VIEIRA | 4,21 | 158,71 | 176,3 |
ESC MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO DUDA DA SILVA | 5,38 | 194,16 | 203,5 |
ESC RURAL BRAULIO DE AGUIAR CARDOSO | 4,93 | 176,81 | 196,5 |
ESC RURAL CARLOS TORRES DE SOUZA | 3,43 | 141,19 | 152,1 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BATISTA VALADAO | 4,97 | 173,98 | 201,4 |
Fonte: Ideb , Inep.