Poço Redondo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACAO AGRICOLA DOM JOSE BRANDAO DE CA | 4,36 | x | 0,82 | = | 3,6 |
COLEGIO MUNICIPAL LEONOR BARRETO FRANCO | 4,83 | x | 0,97 | = | 4,7 |
COLEGIO MUNICIPAL MENINO DEUS | 3,97 | x | 0,75 | = | 3,0 |
ESC MUL FREI DAMIAO | 4,32 | x | 0,98 | = | 4,2 |
ESC MUL NS DO SOCORRO | 3,63 | x | 0,67 | = | 2,4 |
ESCOLA MUL MARIA GILDA RESENDE | 3,43 | x | 0,93 | = | 3,2 |
ESCOLA MUNICIPAL 05 DE JANEIRO | 4,13 | x | 0,66 | = | 2,7 |
ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS | 4,10 | x | 0,89 | = | 3,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | 4,13 | x | 0,89 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , INEP.