Poço Redondo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO DE FORMACAO AGRICOLA DOM JOSE BRANDAO DE CA | 3,78 | 157,17 | 155,2 |
| COLEGIO MUNICIPAL LEONOR BARRETO FRANCO | 4,54 | 173,74 | 178,9 |
| COLEGIO MUNICIPAL MENINO DEUS | 4,31 | 170,52 | 170,0 |
| ESC MUL CASTELO BRANCO | 3,43 | 148,23 | 145,2 |
| ESC MUL FREI DAMIAO | 5,00 | 181,83 | 195,2 |
| ESCOLA MUL FELIX VITORINO | 4,70 | 182,39 | 179,1 |
| ESCOLA MUL MARIA GILDA RESENDE | 4,36 | 165,01 | 178,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS | 4,61 | 175,67 | 181,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | 3,60 | 144,12 | 157,9 |
Fonte: Ideb , Inep.