Poço Redondo - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE FORMACAO AGRICOLA DOM JOSE BRANDAO DE CA | 4,36 | 165,64 | 177,2 |
COLEGIO MUNICIPAL LEONOR BARRETO FRANCO | 4,83 | 181,44 | 186,9 |
COLEGIO MUNICIPAL MENINO DEUS | 3,97 | 157,49 | 164,6 |
ESC MUL FREI DAMIAO | 4,32 | 170,19 | 171,0 |
ESC MUL NS DO SOCORRO | 3,63 | 147,33 | 156,7 |
ESCOLA MUL MARIA GILDA RESENDE | 3,43 | 137,32 | 155,5 |
ESCOLA MUNICIPAL 05 DE JANEIRO | 4,13 | 163,10 | 167,8 |
ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS | 4,10 | 162,06 | 167,0 |
ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES | 4,13 | 162,37 | 168,6 |
Fonte: Ideb , INEP.