Porto da Folha - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA | 3,99 | x | 0,54 | = | 2,2 |
ESCOLA MUNICIPAL BONIFACIO DE LOUREIRO LIMA | 4,81 | x | 0,91 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO EDUARDO DA SILVA | 4,16 | x | 0,83 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUZA CAMPOS | 4,80 | x | 0,92 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES COUTO | 4,45 | x | 0,99 | = | 4,4 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA | 3,89 | x | 0,91 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES VELHO | 5,13 | x | 0,97 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª ESTELA RODRIGUES LIMA DE SA | 4,26 | x | 1,00 | = | 4,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE FRANCISCO DA SILVA | 4,72 | x | 0,87 | = | 4,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE SA | 4,20 | x | 1,00 | = | 4,2 |
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BERMUDES | 4,99 | x | 0,96 | = | 4,8 |
ESCOLAR MUNICIPAL JOSEFINA PEREIRA | 3,80 | x | 0,92 | = | 3,5 |
GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE MELO | 3,64 | x | 0,75 | = | 2,7 |
Fonte: Ideb , INEP.