Porto da Folha - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA | 4,38 | 165,18 | 178,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL BONIFACIO DE LOUREIRO LIMA | 4,26 | 160,48 | 177,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL FLORENCIO EDUARDO DA SILVA | 4,60 | 175,06 | 181,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE SOUZA CAMPOS | 4,64 | 166,41 | 191,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES COUTO | 5,18 | 189,71 | 197,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA | 4,93 | 184,92 | 188,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES VELHO | 5,11 | 185,30 | 198,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE FRANCISCO DA SILVA | 5,57 | 194,51 | 213,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA DE SA | 3,59 | 150,12 | 152,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BERMUDES | 4,20 | 159,11 | 175,1 |
Fonte: Ideb , Inep.