Simão Dias - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE SANTA ROSA | 5,48 | 197,24 | 205,9 |
ESCOLA MUNICIPAL CARVALHO NETO | 5,09 | 188,46 | 193,7 |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO FERREIRA GUERRA | 5,50 | 195,39 | 208,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR GERVASIO DE CARVALHO PRATA | 4,48 | 169,53 | 179,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DO TRIUNFO | 6,29 | 215,26 | 231,1 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GALDINO DOS SANTOS | 4,39 | 162,90 | 181,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOIZA BATISTA SANTOS | 4,56 | 172,22 | 181,5 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA NUNES DA SILVA | 4,46 | 166,55 | 181,8 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RABELO BARRETO | 5,61 | 203,65 | 206,5 |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANA ODILLIA DA SILVEIRA | 4,78 | 175,15 | 190,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALMEIDA VALADARES | 5,21 | 189,09 | 199,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREIRE DE CARVALHO | 6,31 | 215,29 | 232,1 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | 4,73 | 176,06 | 187,0 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROBERTO DE CARVALHO | 4,15 | 160,80 | 170,7 |
Fonte: Ideb , INEP.