Simão Dias - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE SANTA ROSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 100% 100,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL CARVALHO NETO | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 88% 87,9% | 81% 80,8% | 89% 88,6% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO FERREIRA GUERRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR GERVASIO DE CARVALHO PRATA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL DO TRIUNFO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL EMILIO ROCHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO POLICARPO DO NASCIMENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL GENESIO CHAGAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GALDINO DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOIZA BATISTA SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 78% 78,3% | 94% 94,1% | 0,92 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA NUNES DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 88,2% | 70% 69,6% | 77% 76,9% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RABELO BARRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 97% 97,4% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL MARTINIANO JOSE DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MONS JOAO BARBOSA DE SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANA ODILLIA DA SILVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 69% 69,2% | 83% 83,3% | 86% 86,2% | 0,86 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALMEIDA VALADARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FREIRE DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 86% 86,4% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROBERTO DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 100% 100,0% | 88% 87,9% | 0,95 |
Fonte: Ideb , INEP.