Anagé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL JOAQUIM TEOTONIO DE SOUZA | 5,15 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADEIDES SOARES DOS SANTOS | 5,48 | x | 0,91 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL NEUSA MEIRA ALVES RIBEIRO | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 4,99 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 5,40 | x | 0,91 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 4,48 | x | 0,94 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZENAIDE HONORIA DA SILVA | 4,88 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| GRUPO ESCOLAR ROSALVO AVELAR | 5,15 | x | 0,93 | = | 4,8 |
Fonte: Ideb , Inep.