Anagé - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL JOAQUIM TEOTONIO DE SOUZA | 5,15 | 188,79 | 196,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADEIDES SOARES DOS SANTOS | 5,48 | 199,87 | 203,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NEUSA MEIRA ALVES RIBEIRO | 5,28 | 193,68 | 199,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 4,99 | 182,26 | 194,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 5,40 | 185,94 | 212,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 4,48 | 158,21 | 190,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ZENAIDE HONORIA DA SILVA | 4,88 | 173,05 | 197,6 |
| GRUPO ESCOLAR ROSALVO AVELAR | 5,15 | 185,66 | 199,6 |
Fonte: Ideb , Inep.