Barro Alto - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ESTUDOS HOZANA BATISTA DE OLIVEIRA | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE BARRO ALTO | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGELICA | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIAO RODRIGUES | 4,90 | x | 0,97 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 4,03 | x | 0,98 | = | 4,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.