Barro Alto - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO DE ESTUDOS HOZANA BATISTA DE OLIVEIRA | 6,74 | 237,15 | 234,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGELICA | 6,18 | 217,79 | 222,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JULIAO RODRIGUES | 6,40 | 215,28 | 236,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NATALICE GUNES BARRETO | 5,66 | 202,62 | 210,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 5,68 | 196,52 | 217,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 7,21 | 236,21 | 259,5 |
Fonte: Ideb , Inep.