Barrocas - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA JOAO FRANCISCO PEREIRA | 5,54 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DAMIAO | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE LUIZ SILVA SANTOS | 5,17 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO MOTA | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE AVELINO DE QUEIROZ | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE AVELINO DE QUEIROZ FILHO | 6,84 | x | 0,97 | = | 6,6 |
| GRUPO ESCOLAR AGENOR DE FREITAS | 5,53 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Fonte: Ideb , Inep.