Barrocas - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA JOAO FRANCISCO PEREIRA | 5,54 | 203,75 | 202,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DAMIAO | 6,62 | 221,20 | 242,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 4,73 | 178,06 | 184,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE LUIZ SILVA SANTOS | 5,17 | 199,29 | 188,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDRO MOTA | 5,86 | 215,64 | 208,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE AVELINO DE QUEIROZ | 4,97 | 179,39 | 196,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROQUE AVELINO DE QUEIROZ FILHO | 6,84 | 227,33 | 248,6 |
| GRUPO ESCOLAR AGENOR DE FREITAS | 5,53 | 195,27 | 210,3 |
Fonte: Ideb , Inep.