Buritirama - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO ANTONIO MOREIRA ALVES | 3,33 | x | 0,95 | = | 3,2 |
CENTRO DE ENSINO ESTEVO MOREIRA DOS SANTOS | 3,19 | x | 1,00 | = | 3,2 |
CENTRO DE ENSINO JOAO GALDINO DE SOUZA | 3,82 | x | 0,92 | = | 3,5 |
CENTRO DE ENSINO MANOEL DOS SANTOS | 3,55 | x | 0,94 | = | 3,3 |
CENTRO DE ENSINO PEDRO DE OLIVEIRA LEITE | 3,69 | x | 0,91 | = | 3,4 |
CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LIDIA PINHEIRO DE SOUZA | 4,13 | x | 0,90 | = | 3,7 |
CENTRO DE ENSINO ULISSES TEIXEIRA | 3,95 | x | 0,94 | = | 3,7 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ERALDO TINOCO | 4,04 | x | 1,00 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS IVAN DE SOUZA | 4,58 | x | 0,99 | = | 4,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CALLINA | 5,33 | x | 0,97 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HAIDEE GOMES MACHADO | 4,88 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.