Buritirama - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO DE ENSINO ANTONIO MOREIRA ALVES | 3,33 | 134,63 | 152,7 |
CENTRO DE ENSINO ESTEVO MOREIRA DOS SANTOS | 3,19 | 140,64 | 140,0 |
CENTRO DE ENSINO JOAO GALDINO DE SOUZA | 3,82 | 148,48 | 165,3 |
CENTRO DE ENSINO MANOEL DOS SANTOS | 3,55 | 148,84 | 150,9 |
CENTRO DE ENSINO PEDRO DE OLIVEIRA LEITE | 3,69 | 146,45 | 160,4 |
CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LIDIA PINHEIRO DE SOUZA | 4,13 | 163,38 | 167,6 |
CENTRO DE ENSINO ULISSES TEIXEIRA | 3,95 | 152,16 | 168,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ERALDO TINOCO | 4,04 | 152,04 | 173,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS IVAN DE SOUZA | 4,58 | 171,48 | 183,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CALLINA | 5,33 | 200,55 | 194,8 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HAIDEE GOMES MACHADO | 4,88 | 178,94 | 192,1 |
Fonte: Ideb , Inep.