Cairu - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - BOIPEBA | 5,44 | x | 0,79 | = | 4,3 |
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - GAMBOA | 5,54 | x | 0,84 | = | 4,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - MORRO | 5,24 | x | 0,73 | = | 3,8 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOSE GOMES ARAGAO | 5,65 | x | 0,85 | = | 4,8 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR HUMBERTO CARLOS BARBOSA RIBEIRO | 5,33 | x | 0,84 | = | 4,5 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ | 5,84 | x | 0,94 | = | 5,5 |
| GRUPO ESCOLAR DR LUIZ NAVARRO DE BRITO | 5,33 | x | 0,79 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.