Cairu - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - BOIPEBA | 5,88 | 213,29 | 211,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - GAMBOA | 5,95 | 213,75 | 214,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - MORRO | 5,46 | 198,75 | 203,7 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOSE GOMES ARAGAO | 5,41 | 190,09 | 209,1 |
| COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR HUMBERTO CARLOS BARBOSA RIBEIRO | 5,36 | 196,22 | 200,3 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ | 5,72 | 197,64 | 218,0 |
| GRUPO ESCOLAR DR LUIZ NAVARRO DE BRITO | 5,57 | 192,17 | 215,7 |
Fonte: Ideb , Inep.