Cairu - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - BOIPEBA | 5,44 | 197,39 | 203,8 |
COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - GAMBOA | 5,54 | 206,52 | 200,1 |
COLEGIO MUNICIPAL HILDECIO ANTONIO MEIRELES - MORRO | 5,24 | 188,85 | 201,1 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE GOMES ARAGAO | 5,65 | 210,35 | 202,6 |
COLEGIO MUNICIPAL PROFESSOR HUMBERTO CARLOS BARBOSA RIBEIRO | 5,33 | 195,95 | 199,4 |
ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ | 5,84 | 208,27 | 214,3 |
GRUPO ESCOLAR DR LUIZ NAVARRO DE BRITO | 5,33 | 190,29 | 204,8 |
Fonte: Ideb , Inep.