Campo Alegre de Lourdes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ISMERINDO FRANCISCO | 4,57 | x | 0,88 | = | 4,0 |
| ESCOLA ANTONIO LISBOA MOREIRA | 4,37 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| ESCOLA BRANCA DE NEVE | 4,24 | x | 0,93 | = | 4,0 |
| ESCOLA CATARINA MARIA DE JESUS | 4,23 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO ALMEIDA DIAS | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMANDO MARCAL DE SENA | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIS DIAS DA SILVA | 5,61 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DA SILVA | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAETANO DOS PASSOS | 4,04 | x | 0,93 | = | 3,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MACEDO SILVA | 4,80 | x | 0,92 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE SOUZA | 3,89 | x | 0,93 | = | 3,6 |
| ESCOLA SAO JOAO | 4,03 | x | 0,98 | = | 3,9 |
| ESCOLA VIRGILIO LOPES DA SILVA | 3,95 | x | 0,98 | = | 3,9 |
| GRUPO ESCOLAR 22 DE MAIO | 4,30 | x | 0,96 | = | 4,1 |
| GRUPO ESCOLAR CAPITAO ADELINO LOPES DE ALMEIDA | 5,63 | x | 0,95 | = | 5,4 |
| JOCONDO CUSTODIO DE MIRANDA | 4,29 | x | 0,98 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.