Campo Alegre de Lourdes - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL ISMERINDO FRANCISCO | 4,19 | 161,52 | 172,3 |
| ESCOLA BARREIRO DO ESPINHEIRO | 3,57 | 144,56 | 156,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO ALMEIDA DIAS | 3,28 | 136,02 | 148,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMANDO MARCAL DE SENA | 4,72 | 181,34 | 181,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DA SILVA | 3,71 | 150,87 | 157,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MACEDO SILVA | 4,69 | 178,91 | 182,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE SOUZA | 3,11 | 132,25 | 143,5 |
| ESCOLA VIRGILIO LOPES DA SILVA | 3,48 | 140,57 | 155,4 |
| GRUPO ESCOLAR 22 DE MAIO | 5,16 | 197,84 | 188,4 |
| GRUPO ESCOLAR CAPITAO ADELINO LOPES DE ALMEIDA | 5,41 | 188,10 | 210,9 |
| GRUPO ESCOLAR DEP DJALMA BESSA | 3,92 | 159,92 | 160,0 |
| GRUPO ESCOLAR REITOR EDGAR SANTOS | 4,79 | 180,29 | 186,1 |
| JOCONDO CUSTODIO DE MIRANDA | 3,86 | 150,91 | 165,1 |
Fonte: Ideb , Inep.