Campo Alegre de Lourdes - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL ISMERINDO FRANCISCO | 4,57 | 165,77 | 188,2 |
| ESCOLA ANTONIO LISBOA MOREIRA | 4,37 | 167,12 | 176,6 |
| ESCOLA BRANCA DE NEVE | 4,24 | 161,78 | 174,7 |
| ESCOLA CATARINA MARIA DE JESUS | 4,23 | 154,88 | 180,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO ALMEIDA DIAS | 5,10 | 199,80 | 183,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMANDO MARCAL DE SENA | 5,99 | 203,34 | 226,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIS DIAS DA SILVA | 5,61 | 200,21 | 210,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DA SILVA | 5,03 | 187,46 | 191,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAETANO DOS PASSOS | 4,04 | 158,71 | 167,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MACEDO SILVA | 4,80 | 183,32 | 183,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DE SOUZA | 3,89 | 160,88 | 157,0 |
| ESCOLA SAO JOAO | 4,03 | 164,90 | 160,8 |
| ESCOLA VIRGILIO LOPES DA SILVA | 3,95 | 157,16 | 163,8 |
| GRUPO ESCOLAR 22 DE MAIO | 4,30 | 159,65 | 180,1 |
| GRUPO ESCOLAR CAPITAO ADELINO LOPES DE ALMEIDA | 5,63 | 195,27 | 215,8 |
| JOCONDO CUSTODIO DE MIRANDA | 4,29 | 170,19 | 169,3 |
Fonte: Ideb , Inep.