Capim Grosso - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ROSA VILAS BOAS | 5,20 | x | 0,99 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS | 5,46 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO VILAS | 5,94 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIOLA | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVANA MARGARIDA DE JESUS | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICENTE MOREIRA MENDES | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| GRUPO ESCOLAR SEVERIANO INACIO NEVES | 6,38 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , Inep.