Capim Grosso - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL OTAVIANO FERREIRA DOS SANTOS | 6,13 | 209,98 | 227,7 |
ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ROSA VILAS BOAS | 4,86 | 180,00 | 189,9 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS | 4,31 | 164,93 | 175,6 |
ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO VILAS | 5,21 | 195,18 | 194,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VIOLA | 4,83 | 177,76 | 190,4 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIENE ARAUJO OLIVEIRA | 4,91 | 189,73 | 183,2 |
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE MOREIRA MENDES | 3,92 | 152,01 | 167,2 |
GRUPO ESCOLAR SEVERIANO INACIO NEVES | 4,72 | 181,71 | 180,7 |
Fonte: Ideb , Inep.