Eunápolis - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MOURA GUERRIERI | 5,67 | x | 0,92 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL D AVELAR BRANDAO VILELA | 5,88 | x | 0,87 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUNICE REIS | 5,31 | x | 0,93 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ARAUJO | 5,86 | x | 0,92 | = | 5,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSAPHAT MARINHO | 5,18 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO SANTANA | 4,87 | x | 0,90 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR FIGUEREDO | 5,02 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LAZARO ZAMENHOF | 5,84 | x | 0,84 | = | 4,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | 4,82 | x | 0,88 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARLENE BORGES DOS SANTOS | 6,65 | x | 0,95 | = | 6,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU COELHO | 5,59 | x | 0,90 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 5,03 | x | 0,85 | = | 4,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF FERNANDO ALBAN | 6,12 | x | 0,89 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | 5,40 | x | 0,89 | = | 4,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF ROBERTO SANTOS | 5,18 | x | 0,87 | = | 4,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES FREITAS BARBOSA | 5,72 | x | 0,91 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.