Eunápolis - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MOURA GUERRIERI | 5,67 | 203,86 | 209,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL D AVELAR BRANDAO VILELA | 5,88 | 212,43 | 212,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUNICE REIS | 5,31 | 189,63 | 204,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ARAUJO | 5,86 | 209,40 | 214,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSAPHAT MARINHO | 5,18 | 190,67 | 196,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO SANTANA | 4,87 | 187,20 | 183,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR FIGUEREDO | 5,02 | 189,06 | 189,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LAZARO ZAMENHOF | 5,84 | 204,79 | 217,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | 4,82 | 180,37 | 187,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARLENE BORGES DOS SANTOS | 6,65 | 234,89 | 231,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU COELHO | 5,59 | 203,42 | 206,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 5,03 | 179,49 | 199,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF FERNANDO ALBAN | 6,12 | 218,01 | 219,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | 5,40 | 194,25 | 204,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF ROBERTO SANTOS | 5,18 | 191,20 | 195,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES FREITAS BARBOSA | 5,72 | 200,78 | 215,2 |
Fonte: Ideb , Inep.