Guaratinga - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 61% 60,9% | 91% 90,9% | 73% 73,3% | 0,79 |
ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 74% 73,7% | 87% 86,8% | 74% 73,9% | 0,86 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES FERREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOESSY PEREIRA DOS SANTOS | - - | - - | 88% 87,5% | 88% 87,5% | 90% 89,7% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL JOVINA PEREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 72% 71,9% | 74% 73,7% | 70% 70,0% | 0,81 |
ESCOLA MUNICIPAL ONILZA NUNES GOES | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 79% 78,6% | 75% 75,0% | 75% 75,0% | 0,84 |
ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | - - | - - | 82% 82,0% | 82% 81,7% | 77% 77,1% | 0,80 |
ESCOLA MUNICIPAL RENASCER 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL WILSON NUNES DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 56% 56,3% | 60% 60,0% | 85% 84,6% | 0,78 |
ESCOLA MUNICIPAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.