Ibicoara - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL RENASCER | 4,58 | x | 0,95 | = | 4,3 |
ESC DE PRIMEIRO GRAU NELSON AGUIAR | 4,37 | x | 0,96 | = | 4,2 |
ESC MARIA ROCHA MIRANDA | 5,15 | x | 0,94 | = | 4,9 |
ESCOLA DE 1º GRAU JACI DE CARVALHO MATOS | 4,98 | x | 0,98 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL AUTO MEDRADO | 5,59 | x | 1,00 | = | 5,6 |
ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA DO PRADO | 4,70 | x | 0,98 | = | 4,6 |
MUNICIPAL ALBERTO SANTOS DUMONT | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.