Ibicoara - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL RENASCER | 6,00 | 208,90 | 222,1 |
| ESC DE PRIMEIRO GRAU NELSON AGUIAR | 5,74 | 206,96 | 210,1 |
| ESC MARIA ROCHA MIRANDA | 5,47 | 190,43 | 212,0 |
| ESCOLA DE 1º GRAU JACI DE CARVALHO MATOS | 5,92 | 208,94 | 217,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUTO MEDRADO | 6,18 | 211,94 | 228,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA DO PRADO | 7,21 | 243,72 | 252,5 |
| MUNICIPAL ALBERTO SANTOS DUMONT | 6,28 | 219,89 | 226,1 |
Fonte: Ideb , Inep.