Itapetinga - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL ISMAEL CRUZ LIMA | 5,55 | 197,19 | 209,8 |
| ESC 1º G DR CLODOALDO DE OLIVEIRA COSTA | 6,16 | 216,46 | 223,1 |
| ESC 1º G DR RENATO LEITE A DE OLIVEIRA | 5,82 | 200,76 | 220,5 |
| ESC SIZALTINA S SOUZA FERNANDES | 6,14 | 214,59 | 224,2 |
| ESCOLA CLERO PEDREIRA DE MACEDO | 6,65 | 226,03 | 240,0 |
| ESCOLA DE 1 GRAU DONA GENI | 6,49 | 226,24 | 231,1 |
| ESCOLA DE 1º GRAU DR SINVAL PALMEIRA | 6,15 | 206,15 | 232,7 |
| ESCOLA DE 1º GRAU ISAURA SANTANA COSTA | 5,31 | 191,78 | 202,0 |
| ESCOLA DE 1º GRAU MINISTRA ESTHER DE FIGUEREDO FERRAZ | 6,19 | 216,13 | 225,3 |
| ESCOLA DE 1º GRAU ROSALINA VESPER DE SOUZA | 6,41 | 221,85 | 231,0 |
| ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 5,60 | 211,82 | 198,4 |
| ESCOLA EDIRANI PACIFICO GOES | 6,27 | 222,28 | 223,7 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA MANOEL NOVAES | 6,07 | 211,92 | 223,0 |
| ESCOLA RUI BARBOSA | 5,54 | 201,56 | 205,2 |
Fonte: Ideb , Inep.