Itapetinga - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO EDUCACIONAL ISMAEL CRUZ LIMA | 5,32 | 188,27 | 206,3 |
ESC 1º G DR RENATO LEITE A DE OLIVEIRA | 4,97 | 188,88 | 187,0 |
ESC SIZALTINA S SOUZA FERNANDES | 6,28 | 222,79 | 223,3 |
ESCOLA AUGUSTO DE CARVALHO | 5,04 | 183,75 | 195,8 |
ESCOLA CLERO PEDREIRA DE MACEDO | 4,80 | 172,87 | 193,4 |
ESCOLA DE 1 GRAU DONA GENI | 4,68 | 177,87 | 182,5 |
ESCOLA DE 1º GRAU DR SINVAL PALMEIRA | 5,68 | 200,22 | 213,7 |
ESCOLA DE 1º GRAU ISAURA SANTANA COSTA | 5,17 | 192,01 | 194,8 |
ESCOLA DE 1º GRAU MINISTRA ESTHER DE FIGUEREDO FERRAZ | 5,81 | 202,64 | 217,9 |
ESCOLA DE 1º GRAU ROSALINA VESPER DE SOUZA | 5,90 | 211,17 | 214,6 |
ESCOLA DONA MARIA SALES DE OLIVEIRA | 5,26 | 195,11 | 196,2 |
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | 5,44 | 199,16 | 201,8 |
ESCOLA EDIRANI PACIFICO GOES | 5,96 | 215,63 | 213,7 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA MANOEL NOVAES | 6,06 | 210,83 | 223,6 |
ESCOLA RUI BARBOSA | 5,60 | 200,78 | 208,8 |
Fonte: Ideb , Inep.