Itapetinga - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CENTRO EDUCACIONAL ISMAEL CRUZ LIMA | 99% 98,9% | 99% 98,9% | 72% 72,4% | 85% 84,5% | 80% 80,4% | 0,86 |
ESC 1º G DR CLODOALDO DE OLIVEIRA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 70% 70,3% | 82% 81,6% | 93% 92,7% | 0,87 |
ESC 1º G DR RENATO LEITE A DE OLIVEIRA | 91% 90,5% | 98% 98,1% | 82% 81,8% | 85% 84,8% | 92% 92,1% | 0,91 |
ESC SIZALTINA S SOUZA FERNANDES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,8% | 92% 91,5% | 96% 96,2% | 0,93 |
ESCOLA AUGUSTO DE CARVALHO | - - | 100% 100,0% | 78% 78,0% | 79% 78,5% | 91% 90,6% | 0,86 |
ESCOLA CLERO PEDREIRA DE MACEDO | 95% 95,0% | 98% 97,9% | 62% 62,3% | 76% 76,1% | 85% 85,0% | 0,81 |
ESCOLA DE 1 GRAU DONA GENI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 80,6% | 97% 96,7% | 98% 97,6% | 0,95 |
ESCOLA DE 1º GRAU DR SINVAL PALMEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 70% 70,2% | 87% 87,3% | 93% 92,9% | 0,88 |
ESCOLA DE 1º GRAU ISAURA SANTANA COSTA | 96% 96,3% | 98% 97,6% | 77% 77,0% | 80% 80,2% | 92% 91,8% | 0,88 |
ESCOLA DE 1º GRAU MARIA AMELIA MENEZES SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DE 1º GRAU MINISTRA ESTHER DE FIGUEREDO FERRAZ | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 64% 63,8% | 77% 76,8% | 95% 95,1% | 0,85 |
ESCOLA DE 1º GRAU ROSALINA VESPER DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 100% 100,0% | 90% 90,4% | 0,92 |
ESCOLA DONA DURVALINA LEAL DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA DONA MARIA SALES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | - - | 71% 71,4% | 89% 89,3% | 86% 85,7% | 0,84 |
ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | - - | - - | - - | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 0,95 |
ESCOLA EDIRANI PACIFICO GOES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 86,0% | 95% 94,9% | 98% 97,9% | 0,95 |
ESCOLA MUNICIPALIZADA MANOEL NOVAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 67% 66,7% | 73% 73,3% | 77% 76,9% | 0,81 |
ESCOLA NAIR D ESQUIVEL JANDIROBA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA RUI BARBOSA | - - | 100% 100,0% | 64% 64,3% | 90% 90,0% | 100% 100,0% | 0,88 |
Fonte: Ideb , Inep.