Itapicuru - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO JOAO DA COSTA PINTO DANTAS JUNIOR | 4,44 | x | 0,80 | = | 3,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOAO CARLOS TOURINHO DANTAS | 4,92 | x | 0,86 | = | 4,2 |
| ESC ANA NERY | 4,34 | x | 0,85 | = | 3,7 |
| ESC MUN DEPUTADO TOURINHO DANTAS | 3,77 | x | 0,96 | = | 3,6 |
| ESC MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 3,66 | x | 0,86 | = | 3,1 |
| ESCOLA CLERISTON ANDRADE | 4,64 | x | 0,93 | = | 4,3 |
| ESCOLA ENGENHEIRO ANTONIO DANTAS FONTES | 4,29 | x | 0,90 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FILHO | 5,15 | x | 0,89 | = | 4,6 |
| ESCOLA PROFESSOR ROBERTO SANTOS | 4,56 | x | 0,93 | = | 4,2 |
Fonte: Ideb , Inep.