Itapicuru - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO JOAO DA COSTA PINTO DANTAS JUNIOR | 4,79 | 175,65 | 190,5 |
| COLEGIO MUNICIPAL JOAO CARLOS TOURINHO DANTAS | 5,90 | 203,95 | 221,5 |
| ESC ANA NERY | 5,04 | 184,77 | 194,5 |
| ESC MUN DEPUTADO TOURINHO DANTAS | 4,64 | 179,13 | 179,4 |
| ESC MUNICIPAL ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 4,06 | 163,20 | 164,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANNIBAL DA COSTA PINTO DANTAS | 5,16 | 185,90 | 199,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE DEUS DORIA | 4,77 | 172,05 | 192,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FILHO | 7,03 | 226,16 | 259,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LEOBINO BATISTA DO NASCIMENTO | 5,17 | 179,11 | 207,0 |
| ESCOLA PROFESSOR ROBERTO SANTOS | 5,96 | 201,77 | 226,7 |
| ESCOLA SANTANA | 5,26 | 177,69 | 213,2 |
| GILBERTO JOSE DE GOIS | 4,28 | 169,72 | 169,5 |
Fonte: Ideb , Inep.